Reservar mamografía
Calendario
Selecciona una hora en el calendarioLunes 29 Septiembre | Martes 30 Septiembre | Miércoles 1 Octubre | Jueves 2 Octubre | Viernes 3 Octubre | |
---|---|---|---|---|---|
09:15 - 09:30 | |||||
09:30 - 09:45 | |||||
09:45 - 10:00 | |||||
10:00 - 10:15 | |||||
10:15 - 10:30 | |||||
10:30 - 10:45 | |||||
10:45 - 11:00 | |||||
11:00 - 11:15 | |||||
11:15 - 11:30 | |||||
11:30 - 11:45 | |||||
11:45 - 12:00 | |||||
12:00 - 12:15 | |||||
12:15 - 12:30 | |||||
12:30 - 12:45 | |||||
12:45 - 13:00 | |||||
13:00 - 13:15 | |||||
13:15 - 13:30 | |||||
17:00 - 17:15 | |||||
17:15 - 17:30 | |||||
17:30 - 17:45 | |||||
17:45 - 18:00 | |||||
18:00 - 18:15 | |||||
18:15 - 18:30 | |||||
18:30 - 18:45 | |||||
18:45 - 19:00 | |||||
19:00 - 19:15 | |||||
19:15 - 19:30 | |||||
19:30 - 19:45 |